| Отводы 1°-30° | Отводы 31°-60° | Отводы 61°-90° |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NS = Di |
De MM |
R = 1.0 x NS MM |
30°z MM |
Ze MM |
45° Z MM |
Ze MM |
60° Z MM |
Ze MM |
90° Z MM |
Ze MM |
| 360 | 400 | 360 | 357 | 137 | 472 | 252 | 481 | 261 | 621 | 401 |
| 400 | 450 | 400 | 402 | 154 | 532 | 284 | 541 | 293 | 695 | 447 |
| 500 | 560 | 500 | 499 | 191 | 661 | 353 | 673 | 365 | 865 | 557 |
| 600 | 675 | 600 | 602 | 231 | 797 | 426 | 811 | 440 | 1041 | 670 |
| 700 | 790 | 700 | 703 | 270 | 931 | 498 | 947 | 514 | 1215 | 782 |
| 800 | 900 | 800 | 758 | 308 | 1018 | 568 | 1037 | 587 | 1344 | 894 |
| 1000 | 1125 | 1000 | 935 | 385 | 1260 | 710 | 1283 | 733 | 1667 | 1117 |
| 1200 | 1350 | 1200 | 1012 | 462 | 1402 | 852 | 1430 | 880 | 1891 | 1341 |
| 1400 | 1575 | 1400 | 911 | 1365 | 1398 | 1936 | ||||
| 1500 | 1680 | 1500 | 975 | 1460 | 1495 | 2073 | ||||
| 1600 | 1792 | 1600 | 1040 | 1557 | 1595 | 2211 | ||||
| 1800 | 2016 | 1800 | 1170 | 1752 | 1794 | 2488 | ||||
| 2000 | 2240 | 2000 | 1300 | 1946 | 1993 | 2764 | ||||
| 2200 | 2464 | 2200 | 1430 | 2141 | 2192 | 3041 |
ВНИМАНИЕ ! Параметры являются расчетными и могут отличаться от параметров
готового изделия.
Допуск для параметров Z и Ze составляет ± 50 мм (при 23°С).
Допуск для углового соединения составляет ± 2,5°С.
Угловые соединения для специального применения могут быть рассчитаны в
каждом отдельном случае.
Фасонные изделия для труб диаметром более NS 2200 рассчитываются в каждом
отдельном случае.